Наименование |
Ед.изм. | ЭКОБИТ алюминий | ЭКОБИТ медный | ЭКОБИТ стандарт |
Толщина SBS-состава | мм | 1,45 | 1.45 | UNI 8202 |
Толщина металлической пленки | мм | 0,063 | 0.05 | UNI 8202 |
Общая толщина ленты | мм | 1,5 | 1.5 | UNI 8202 |
Вес | кг/м2 | 1,5 | 1.6 | UNI 8202 |
Стойкость к УФ-излучению | хорошая | хорошая | ||
Прочность при растяжении прод./поп. | Н | 65/77 | 85/65 | ASTM D412 |
Прочность на разрыв | Н/мм2 | 18 | 4 | UNI 8202 |
Прочность на прокол | Н | 71 | 76 | ASTM E154 |
Удлинение | % | 11 | 11 | ASTM D412 |
Удлинение состава | % | 2000 | 2000 | ASTM D412 |
Точка размягчения состава | оС | +95 | +95 | ASTM D3676 |
Низкотемпературная эластичность | оС | >-40 | >-40 | DIN 52123 |
Адгезия к стали | Н/мм2 | 5.8 | 5.8 | ASTM D100 |
Адгезия к бетону | Н/мм2 | 4.9 | 4.9 | ASTM D100 |
Диапазон рабочих температур | оС | -40...+80 | -40...+80 | UNI 8202 |
* - значения, приведенные в таблице, могут изменяться в диапазоне ±5%.